
纽罗兹
NewrozSC
球队市值:€3100000
所属联赛 | : | 伊拉联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 纽罗兹(英文名:NewrozSC,粤语名:纽罗兹), 是伊拉联联赛的一支足球俱乐部,当前纽罗兹的市值为:€3100000,纽罗兹共有球员14人,外籍球员4人,我们将为你实时更新纽罗兹赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1992-01-26 | 182 | 78 | F | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1995-08-15 | 173 | 0 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1998-08-15 | 182 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1994-11-30 | 190 | 84 | M | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1998-10-05 | 192 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 巴格达石油 | 已签约 | ||
2024-01-02 | 奥林匹克萨非 | 已签约 | ||
2023-09-18 | 艾纳加弗 | 已签约 | ||
2023-09-09 | 巴格达空军 | 已签约 | ||
2022-07-18 | 阿比尔 | 已签约 | ||
2021-12-27 | 巴格达石油 | 已签约 | ||
2021-08-10 | 巴格达警察 | 已签约 | ||
2020-01-12 | 萨瓦赫尔 | 已签约 | ||
2019-08-19 | 艾尔格纳 | 已签约 | ||
2019-08-04 | 塞堤夫 | 转会 | ||
2019-07-01 | 塔拉巴 | 已签约 | ||
2018-10-01 | 阿克瓦联 | 转会 | ||
2018-08-01 | 塞帕罕 | 已签约 | ||
2018-02-22 | 安郅马哈奇卡拉 | 已签约 | ||
2017-08-13 | 巴格达警察 | 已签约 | ||
2015-11-05 | 塞哈特海湾 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 巴格达警察 | 转会 | ||
2013-07-01 | 扎瓦拉 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-05 | 纽罗兹 | 已签约 | ||
2025-01-10 | 纽罗兹 | 已签约 | ||
2024-01-02 | 巴格达石油 | 已签约 | ||
2023-09-18 | 纽罗兹 | 已签约 | ||
2023-09-09 | 奥林匹克萨非 | 已签约 | ||
2023-02-03 | 巴格达空军 | 已签约 | ||
2022-07-18 | 艾纳加弗 | 已签约 | ||
2021-12-27 | 阿比尔 | 已签约 | ||
2021-08-10 | 纳弗特 | 已签约 | ||
2019-08-19 | 萨瓦赫尔 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 巴格达警察 | 已签约 | ||
2019-01-13 | 塞堤夫 | 转会 | ||
2018-08-01 | 塔拉巴 | 已签约 | ||
2018-07-25 | 艾尔格纳 | 已签约 | ||
2017-08-13 | 塞帕罕 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 安郅马哈奇卡拉 | 已签约 | ||
2015-11-05 | 巴格达警察 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 塞哈特海湾 | 转会 | ||
2013-07-01 | 巴格达警察 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 扎瓦拉 | 已签约 |